

| 施工箇所 \ 塗料 | ポリウレタン樹脂 | シリコン樹脂 | フッ素樹脂 | |
| 洗 浄 | 下地処理 | 650(u) | 650(u) | 650(u) |
| 外 壁 | モルタル | 1,500〜1,800円 (u) | 1,800〜2,200円 (u) | 3,000〜3,500円 (u) |
| 合 計 | 2,150〜2,450円 (u) | 2,450〜2,850円 (u) | 3,650〜4,150円 (u) | |
| 洗 浄 | 下地処理 | 650(u) | 650(u) | 650(u) |
| 外 壁 | サイディング | 1,500〜1,800円 (u) | 1,800〜2,200円 (u) | 3,000〜3,500円 (u) |
| 合 計 | 2,150〜2,450円 (u) | 2,450〜2,850円 (u) | 3,650〜4,150円 (u) | |
| 破風板 | 木 部 | 800〜1,100円 (u) | 1,000〜1,300円 (u) | − |
| ボード | 800〜1,100円 (u) | 1,000〜1,300円 (u) | 2,000〜2,400円 (u) |
| 軒天井 | ベニヤ | 1,500〜1,800円 (u) | 1,800〜1,200円 (u) | − |
| ケイカル板 | 1,500〜1,800円 (u) | 1,800〜1,200円 (u) | 3,000〜3,500円 (u) |
| 窓 枠 | 木 部 | 600〜800円(u) | 850〜1,100円(u) | − |
| 鉄 部 | 750〜950円(u) | 950〜1,200円(u) | 1,400〜1,800円 (u) |
| 戸 袋 | 木 部 | 1,500〜1,800円 (u) | 1,800〜2,200円 (u) | − |
| トタン | 1,800〜2,500円 (u) | 2,100〜2,500円 (u) | 3,000〜3,500円 (u) |
| 雨 戸 | 木 部 | 1,500〜1,800円 (u) | 1,800〜2,200円 (u) | − |
| トタン | 1,800〜2,500円 (u) | 2,100〜2,500円 (u) | 3,000〜3,500円 (u) |
| 玄関ドア外側 | 木 部 | 剥離、着色 | − | − |
| 外部用ウレタン | ||||
| 仕上げ | ||||
| 仕上げ | ||||
| 鉄 部 | 一式 15,000円 | 一式 18,000円 | 一式 25,000円 |
| ベランダ | 木 製 | 1,500〜1,800円 (u) | 1,800〜2,200円 (u) | − |
| アルミ | 1,500〜1,800円 (u) | 1,800〜2,200円 (u) | − |
| 手 摺 | 鉄 部 | 600〜800円(u) | 850〜1,100円(u) | 2,000〜2,200円 (u) |
| 内 部 灰汁洗い | 柱 | 平 面 積 一坪あたり 20,000〜35,000円 その他灰汁洗いご相談に応じます。 |
| 梁 | ||
| 鴨 居 | ||
| 建 具 | ||
| 天 井 |
| 施工箇所 \ 塗料 | リボールRV防水塗装 不燃材料水性 (5年保護) | ポリウレタン樹脂 | シリコン樹脂 | フッ素樹脂 |
| セメント瓦 | 保証5年 5,400〜6,500円 (u) | 2,200〜2,800 円(u) | 2,400〜3,000 円(u) | 2,200〜2,800 円(u) |
| トタン瓦 瓦 棒 折 板 | 4,600〜5,000円 (u) | 2,000〜2,600 円(u) 錆止め含む | 2,100〜2,800 円(u) 錆止め含む | 3,500〜4,000 円(u) 錆止め含む |
| コロニアル瓦 | 保証5年 4,600〜5,000円 (u) | − | 2,400〜3,000 円(u) | − |
| モニエル瓦 | 保証5年 5,400〜6,500円 (u) | 塗装は出来ません | 塗装は出来ません | 塗装は出来ません |
| 施 工 内 容 | 価 格 |
| 防藻・防カビ仕上げ(u) | 4,000円〜 |
| 防水工事(屋上及びベランダ防水)改修(u) | 7,000円〜 (下地処理別途) |
| 光触媒外部用(u) | 2,000円 |
| 遮熱・断熱塗装(u) | 5,000円〜 |
| 結露防止塗料(u) | 4,000円〜 |